物件詳細
物件詳細
チェリーヒルズ 土浦市桜ケ丘町[アパート] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:00007569
2DK
( 59.17㎡ )
6.4万円
( 3000円 )
交通: 常磐線 土浦駅 徒歩32分
敷金/礼金: 1ヶ月 / -
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 土浦市桜ケ丘町
築年月: 2011年10月
ポイント
2階角部屋。ペアガラスで冷暖房効率UP。収納豊富な2LDK。
資料請求などはこちら
TEL: 029-863-3939
お問い合わせ番号: 00007569
| 特徴 | 2F以上,角住戸,カード決済可(入居時費用) | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン,バス・トイレ別,追い焚き風呂,浴室乾燥,シャワー,トイレ有,温水洗浄便座,シャワー付洗面台,エアコン,BS,ネット使用料不要,TVインターホン,給湯,冷房,室内洗濯機置場,ガス(プロパン) | ||
| 天井高 | 空調 | 1基 | |
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 駐車場:有(敷地内) 3300円/月~ 駐輪場:有 | ||
| 周辺施設 |
その他:COCO’S土浦桜ケ丘店 237m |
||
| 物件名 | チェリーヒルズ | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 茨城県土浦市桜ケ丘町 | ||
| 交通機関 | 常磐線 土浦駅 徒歩32分 | ||
| 間取り詳細 | DK(9.6畳) 洋室(6.9畳) 洋室(6畳) | ||
| 専有面積 | 59.17㎡ | ||
| 所在階/地上階数 | 2 / 2 | 部屋向き | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2011年10月 |
| 総戸数 | 6 | ||
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 3000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | - |
| 積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
| その他一時金 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):17,050円 | その他費用 | |
| その他月次費用 | 駐車場2台目(1ヵ月):2,200円 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
| 保証会社 | 必須 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 保証人代行 | 必須 |
| 現況 | 空 | 入居時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介先物 | 自社管理番号 | 00007569 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年8月2日 | 次回更新予定日 | 2026年9月1日 |
| 不動産会社コード | 2109690 | 物件管理コード | 1135240021730000007531 |
資料請求などはこちら
TEL: 029-863-3939
お問い合わせ番号: 00007569
所在地 :
茨城県つくば市学園南1丁目12-1
TEL :
029-863-3939
免許番号 :
茨城県知事(2)第7179号
加盟団体 :
(公社)首都圏不動産公正取引協議会