物件詳細
物件詳細
サニーサイド神立 土浦市神立町[アパート] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:00006935
1K
( 29.75㎡ )
5.0万円
( 2000円 )
交通: 常磐線 神立駅 徒歩44分
敷金/礼金: 1ヶ月 / -
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 土浦市神立町
築年月: 2004年10月
ポイント
システムキッチン☆浴室乾燥♪
資料請求などはこちら
TEL: 029-863-3939
お問い合わせ番号: 00006935
| 特徴 | 耐震構造,2F以上,カード決済可(入居時費用) | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン,ガスコンロ設置済,2口コンロ,バス・トイレ別,浴室乾燥,シャワー,トイレ有,温水洗浄便座,シャワー付洗面台,エアコン,BS,給湯,冷房,室内洗濯機置場,ガス(プロパン) | ||
| 天井高 | 空調 | 1基 | |
| 部屋外設備 | バルコニー | ||
| 駐車場 | 駐車場:有(敷地内) 3300円/月~ 駐輪場:有 | ||
| 周辺施設 |
その他:ローソン土浦木田余店 1039m |
||
| 物件名 | サニーサイド神立 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 茨城県土浦市神立町 | ||
| 交通機関 | 常磐線 神立駅 徒歩44分 | ||
| 間取り詳細 | 洋室(9.7畳) K(2.9畳) | ||
| 専有面積 | 29.75㎡ | ||
| 所在階/地上階数 | 2 / 2 | 部屋向き | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 築年月 | 2004年10月 |
| 総戸数 | 10 | ||
| 賃料 | 5.0万円 | 管理費等 | 2000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | - |
| 積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
| その他一時金 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):17,050円 | その他費用 | |
| 契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
| 保証会社 | 必須 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 保証人代行 | 必須 |
| 現況 | 空 | 入居時期 | 即時 |
| IT重説 | 可 | ||
| 取引態様 | 仲介先物 | 自社管理番号 | 00006935 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月13日 |
| 不動産会社コード | 2109690 | 物件管理コード | 1135240021730000006896 |
資料請求などはこちら
TEL: 029-863-3939
お問い合わせ番号: 00006935
所在地 :
茨城県つくば市学園南1丁目12-1
TEL :
029-863-3939
免許番号 :
茨城県知事(2)第7179号
加盟団体 :
(公社)首都圏不動産公正取引協議会