Point
即日物件のご相談やご案内が可能です!お気軽にお問合せ下さい♪029-863-3939
賃料・初期費用
| 賃料 | 6万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
KASUMIヒルズの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン、トイレ有、洗面所独立、シャワー付洗面台、温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー、追い焚き風呂、浴室乾燥、床下収納、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、冷房、給湯、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐震構造、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 0台空きあり 価格:3,300円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | その他:スーパーマーケット ハリガエ 320m | ||
お問い合わせ番号
00007568
KASUMIヒルズの物件詳細
| 物件名 | KASUMIヒルズ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県土浦市 大岩田 | ||
| 交通 | 常磐線 土浦駅 徒歩37分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2008年2月(築18年) |
| 間取り | 2LDK(洋室5.6畳、洋室6.9畳、LDK10.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 54㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
KASUMIヒルズの費用・契約情報
| 賃料 | 6万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 2台目駐車場(1ヵ月):2,200円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):17,050円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月中旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
KASUMIヒルズのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00007568 | 物件管理コード | 1135240021730000007530 |
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
KASUMIヒルズの広告主情報
| 店舗名称 | アオハル不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県つくば市学園南1丁目12-1 | 電話番号 | 029-863-3939 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(2)第7179号 | 不動産会社コード | 2109690 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
