Point
神立駅徒歩7分☆
賃料・初期費用
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
川井ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、エアコン2台 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 5台空きあり 距離:30m 価格:3,000円 〜 敷金(1ヶ月) 特徴:舗装 |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ヤックスドラッグ 千代田店 33m コンビニ:セブンイレブン かすみがうら稲吉東店 659m スーパー:株式会社スーパーマルモ 本部 615m 幼稚園:神立幼稚園 446m 小学校:かすみがうら市立下稲吉東小学校 1603m 中学校:かすみがうら市立下稲吉中学校 1666m |
||
お問い合わせ番号
00005384
川井ビルの物件詳細
| 物件名 | 川井ビル 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市 稲吉2丁目17-1 | ||
| 交通 | 常磐線 神立駅 徒歩7分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1985年10月(築40年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.67㎡ / 48.67㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
川井ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:26,500円 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 |
要
名称:あいおいニッセイ同和損保 業種によって金額が異なります |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー賃料等総額100%(契約時)以降1年毎1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
川井ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00005384 | 物件管理コード | 1135240021730000005380 |
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
川井ビルの広告主情報
| 店舗名称 | アオハル不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 茨城県つくば市学園南1丁目12-1 | 電話番号 | 029-863-3939 |
| 宅建免許番号 | 茨城県知事(2)第7179号 | 不動産会社コード | 2109690 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
